上海徐吉電氣有限公司
聯系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
聯系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
產品展示首頁 > 產品中心 > 電力檢修儀器儀表 > DLXT-B全自動絕緣靴手套耐壓試驗裝置 > DLJF-2000局部放電檢測儀
DLJF-2000局部放電檢測儀
更新時間: | 2023-11-25 |
瀏覽次數: | 919 |
報 價: | 9879 |
DLJF-2000是針對全電壓等級高壓電器設備內部局部放電(PD)信號現場檢測、診斷的多功能多通道自動檢測系統,是大唐龍昇DLJF系列產品中的新一代成員。
DLJF-2000局部放電檢測儀的詳細資料:
DLJF-2000局部放電檢測儀的詳細介紹
產品應用:各類容性設備局部放電試驗。包括電力變壓器,電抗器,套管,電壓/電流互感器,CVT,耦合電容器,避雷器等。
產品別名:
局部放電測試儀、局部放電測量儀、局部放電測試儀、局放儀、數字式局部放電檢測儀、數字式局部放電測量儀、數字式局部放電測試儀
產品特點:
1、功能強大,技術精良,滿足國家標準GB7354標準。
2、小型化產品,便于使用、攜帶。
3、新型數字濾波及干擾抑制功能,使現場干擾能夠得到更有效的抑制。
4、具備全程控自動校準、自動同步、自動電壓記錄、自動測量存儲回放等功能。
5、采用正弦、點陣等多種視圖顯示方式,用戶操作和診斷更加簡便自如。
6、功能擴展性強,如脈沖極性鑒別和平衡回路方式的局部放電測量等功能。
產品參數:
DLJF-2000主要技術參數:
工作環境溫度 | -20℃~45℃ |
電 源 | 0~220V(1±10%) 50Hz(1±3%) |
檢測靈敏度 | < 0.1 pC |
檢測通道數 | 2個 |
采樣率 | 20MHz/每通道 |
采樣精度 | 12Bit |
測量信號頻率范圍 | 0.1pC~1000nC |
主機系統 | Windows XP |
帶寬選擇 | 低端:10、20,30,80kHz(OFF):100,200,300 ,1M(OFF)Hz多個檔位可調, 上下截至頻率與其標稱值間的誤差不超過±5% |
增益檔位 | 5檔 |
視在電荷量的線性度誤差 | ±5% |
視在電荷量的對正負脈沖相應的不對稱誤差 | ±5% |
視在電荷量的量程換檔誤差 | ±5% |
視在電荷量的低重復率脈沖相應誤差 | ±5% |
同步功能 | 內外自動同步功能,可與任意頻率同步 |
開窗功能 | 任意相位開窗、可開對稱窗、正窗、反窗 |
測量模式 | 有校準、測量、圖形分析等模式 |
校準模式 | 有多參數的校準、存儲、測量模式 |
檢測阻抗的調協電容范圍 | 25pf~6000pf |
校準脈沖發生器輸出范圍 | 10pC~2000pC |
標準脈沖發生器脈沖分辨時間 | < 100nS |
數據存儲 | 硬盤、USB及所有Windows XP支持存儲設備 |
局放儀主機接地端子 | > 10 mm2 |
外觀 | 測量顯示一體化 |
檢測阻抗 | 每個阻抗都標明其zui大允許工作電流,測量阻抗能在通以該電流時連續工作1小時無任何損壞。每個阻抗都有過電壓保護裝置,能承受雷擊標準沖擊電壓100V而無損壞。 |
校正脈沖主要參數:
輸出電荷量檔位 | 10 PC、25pC、50PC、100pC、200pC、250pC、400pC、500PC、1000pC、2000pC |
輸出較準脈沖電壓值 | 6檔可調:0.2V、0.5V、1V、2V、5V、10V |
較準電容值 | 5檔可調: 50pF、200pF |
校準脈沖電壓上升時間 | <60ns |
較準脈沖電壓波形衰減時間 | >100μs |
輸出阻抗 | <100Ω |
非線性誤差 | <5% |
9、檢測阻抗
獨立的 12 個檢測阻抗技術參數
調諧電容量 | 通流容量限值 | |||
zui小 | 中間值 | zui大 | 有限值 | |
1 | 6pF | 25pF | 100pF | 30mA |
2 | 25pF | 100pF | 400pF | 60mA |
3 | 100pF | 400pF | 1500pF | 120mA |
4 | 400pF | 1500pF | 6000pF | 250mA |
5 | 1500pF | 6000pF | 25nF | 500mA |
6 | 6000pF | 25nF | 100nF | 1A |
7 | 25nF | 100nF | 400nF | 2A |
8 | 100nF | 400nF | 1.5μF | 4A |
9 | 400nF | 1.5μF | 6.0μF | 8A |
10 | 1.5μF | 5.0μF | 25μF | 15A |
11 | 6.0μF | 15μF | 60μF | 25A |
12 | 15μF | 60μF | 250μF | 50A |
如果你對DLJF-2000局部放電檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |