聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
CVT校驗(yàn)用 諧振升壓裝置
更新時(shí)間: | 2023-11-24 |
瀏覽次數(shù): | 794 |
報(bào) 價(jià): | 10000 |
隨著CVT(電容式電壓互感器)技術(shù)的不斷成熟, CVT得到不斷的推廣。采用傳統(tǒng)的方式對(duì)CVT進(jìn)行校驗(yàn),由于CVT的主電容量比較大,一般為0.005~0.02霧,因此,對(duì)試驗(yàn)電源的容量要求就很高,通常為幾十上百千伏安甚至幾百千伏安,現(xiàn)場(chǎng)往往難得找到這么大容量的電源,而且,這么大容量的電源重量為好幾百公斤甚至好幾噸,不易于搬動(dòng),不易于現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
CVT校驗(yàn)用諧振升壓裝置的詳細(xì)介紹
隨著CVT(電容式電壓互感器)技術(shù)的不斷成熟, CVT得到不斷的推廣。采用傳統(tǒng)的方式對(duì)CVT進(jìn)行校驗(yàn),由于CVT的主電容量比較大,一般為0.005~0.02霧,因此,對(duì)試驗(yàn)電源的容量要求就很高,通常為幾十上百千伏安甚至幾百千伏安,現(xiàn)場(chǎng)往往難得找到這么大容量的電源,而且,這么大容量的電源重量為好幾百公斤甚至好幾噸,不易于搬動(dòng),不易于現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
使用條件 | 環(huán)境溫度:10℃~+40℃ |
相對(duì)濕度:≤90% | |
工作頻率 | 50HZ |
輸入電壓 | AC220(單相) |
輸出電壓波形失真度 | 優(yōu)于0.5% |
額定輸入容量 | 5KVA(2臺(tái)電抗器) |
5KVA(4臺(tái)電抗器) | |
10KVA(6-8臺(tái)電抗器) | |
額定輸入電壓 | 220V(4臺(tái)電抗器) |
額定輸入電流 | 22.7A/45.4A |
額定輸出電壓 | 76.2KV(2臺(tái)電抗器) |
152.4KV(4臺(tái)電抗器) | |
209.6KV(6臺(tái)電抗器) | |
303.1KV(8臺(tái)電抗器) | |
額定輸出電流 | 0.5A/1A |
單臺(tái)電抗器耐壓 | 40KV/60KV |
單臺(tái)電抗器容量 | 20KVA/40KVA/60KVA |
單臺(tái)電抗器容量 | 45㎏/60㎏ |
主要配置(可調(diào)電抗器型)
| 35/0.5 | 66/0.5 | 110/0.5 | 110/1 | 220/0.5 | 220/1 | 330/0.5 | 330/1 | 500/0.5 | 500/1 |
調(diào)壓控制箱容量 | 5kVA | 5kVA | 5kVA | 5kVA | 6kVA | 10kVA | 10kVA | 15kVA | 10kVA | 15kVA |
額定高壓KV | 24.2 | 45.7 | 76.2 | 76.2 | 152.4 | 152.4 | 209.6 | 228.6 | 303.1 | 346.4 |
高壓電流 | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 1A | 0.5A | 1A | 0.5A | 1A | 0.5A | 1A |
電抗器數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 |
單臺(tái)電抗器耐壓 | 40kV | 50kV | 40kV | 40kV | 40kV | 40kV | 40kV | 60kV | 40kV | 60kV |
單臺(tái)電抗器容量 | 20kVA | 25kVA | 20kVA | 40kVA | 20kVA | 40kVA | 20kVA | 60kVA | 20kVA | 60kVA |
主要適用范圍說(shuō)明
型號(hào) | 典型適用范圍 |
35/0.5 | 電壓等級(jí)為35kV、電容量小于等于0.04uF的所有CVT |
66/0.5 | 電壓等級(jí)為66kV、電容量小于等于0.04uF的所有CVT |
110/0.5 | 電壓等級(jí)為110kV、電容量小于等于0.02uF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
110/1 | 電壓等級(jí)為110kV、電容量小于等于0.04uF的所有CVT,使用兩節(jié)電抗器串聯(lián) |
220/0.5 | 電壓等級(jí)為220kV、電容量小于等于0.01uF的所有CVT,使用四節(jié)電抗器串聯(lián) |
220/1 | 電壓等級(jí)為220kV、電容量小于等于0.02uF的所有CVT,使用四節(jié)電抗器串聯(lián) |
330/0.5 | 電壓等級(jí)為330kV、電容量小于等于0.0075uF的所有CVT,使用四節(jié)電抗器串聯(lián) |
330/1 | 電壓等級(jí)為330kV、電容量小于等于0.015uF的所有CVT,使用四節(jié)電抗器串聯(lián) |
500/0.5 | 電壓等級(jí)為500kV、電容量小于等于0.005uF的所有CVT,使用六節(jié)電抗器串聯(lián) |
500/1 | 電壓等級(jí)為500kV、電容量小于等于0.01uF的所有CVT,使用六節(jié)電抗器串聯(lián)
|
如果你對(duì)CVT校驗(yàn)用 諧振升壓裝置感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |