聯系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
SE160AF/SE384AF便攜式紅外熱像儀的詳細介紹
產品別稱
便攜式紅外熱像儀
產品介紹
TFT液晶屏: 精心選擇3.2' TFT液晶屏,無需遮陽罩也能在陽光下清楚觀看圖像。
*的紅外圖像: 采用高靈敏度非晶硅微量熱型探測器,像元間距25um、NETD<65mk,幀頻50Hz,融入紅相光機微掃高分辨率成像技術, 保證了*的成像質量。
*的融合功能:將可見光、紅外線*融合,同時實現可見光、紅外線畫中畫功能的靈活切換,滿足現場工作需要。
多樣化測溫區間: 標準測溫范圍-20℃~250℃,可定制-20℃~100℃,200℃~600℃,200℃~1200℃高溫范圍。
激光指示和LED照明燈: 幫助用戶正確指向測量目標,在惡劣條件下幫助照明。
40秒語音注釋: 用戶可利用語音注釋快速解說每幅圖片。
自動搜錄zui高、zui低、平均溫:利用自動顯示zui高溫zui低溫來察覺的溫度變化,因為是自動搜錄,可實現24小時不間斷的監控。
聲音、顏色雙報警: 全自動搜索,異常時聲音、顏色雙報警。
人性化菜單設計: 菜單簡潔,單手可操作。
可更換紅外鏡頭:提供2款自由更換鏡頭,用戶選擇廣角鏡頭獲得更大范圍的紅外圖像,選擇長焦鏡頭獲得更遠距離的紅外圖像。
紅外分析軟件: 配套紅外分析軟件可以對拍攝的圖像進行專業的分析,生成word或PDF格式報告。
主要應用:·建筑行業 ·自動化行業 ·電氣和機械行業 ·研究開發行業 ·預防性維護
產品參數
| SE160AF | SE384AF |
探測器性能 | ||
探測器類型 | 全新一代非制冷焦平面微量熱型 | 全新一代非制冷焦平面微量熱型 |
像 素 | 160×120 | 384×288 |
像元間距 | 25μm | 25μm |
波長范圍 | 8~14μm | 8~14μm |
熱靈敏度 | 0.065℃, 在30℃時 | 0.065℃, 在30℃時 |
圖象性能 | ||
標準鏡頭 | 21°×16°/0.15m | 21°×16°/0.4m |
可選鏡頭 | 42°×32°/0.1m或10°×8°/1.0m | 38°×28°/0.3m或11°×8.5°/1.2m |
空間分辨率 | 2.3mrad | 1.2mrad |
幀 頻 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
聚 焦 | 電動/自動對焦 | 電動/自動對焦 |
數碼變焦 | 1-4倍連續變焦/0.1倍步進 | 1-8倍連續變焦/0.1倍步進 |
可見光 | 300萬像素 | 300萬像素 |
補光燈 | 有 | 有 |
圖象顯示 | ||
測溫范圍 | -20℃~+250℃(標配) +200℃~+600℃(定制A) +200℃~+1200℃(定制B) -20℃~+100℃(定制C) | 20℃~+250℃(標配) +200℃~+600℃(定制A) +200℃~+1200℃(定制B) -20℃~+100℃(定制C) |
液晶顯示屏 | 3.2" 270°旋轉 480*800像素 LCD屏 | 3.2" 270°旋轉 480*800像素 LCD屏 |
圖象模式 | 紅外圖像、可見光圖像、融合、熱疊加、畫中畫、縮略圖庫(可翻頁、熱像儀內) | |
精度 | ±2℃或±2%(讀數范圍),取大值 | ±2℃或±2%(讀數范圍),取大值 |
溫度校正 | 自動/手動 | 自動/手動 |
測溫模式 | 實時4個可移動點,3個可移動區域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色)。 | |
調色板 | 6種調色板可選(包括鐵紅、彩虹、白熱和黑熱等) | |
圖象調整 | 自動/手動調整對比度、亮度 | 自動/手動調整對比度、亮度 |
測量 | ||
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,具備10種語言 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調 | |
背景溫度校正 | 自動,根據輸入的背景溫度 | |
大氣透過率修正 | 自動,根據輸入的距離、相對濕度、環境溫度 | |
圖象存儲 | ||
存儲卡(內置) | 大于800幅 | 大于600幅 |
2G Mini SD卡 | 大于6600幅 | 大于5000幅 |
存儲方式 | 手動/自動單幀圖像存儲 | 手動/自動單幀圖像存儲 |
存儲格式 | JPEG格式,帶14位測量數據圖像 | JPEG格式,帶14位測量數據圖像 |
語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風) | |
USB通訊 | ||
USB傳輸 | 文件下載/視頻傳輸 | 文件下載/視頻傳輸 |
激光指示 | ||
激光指示器 | 二級,1mW/635mm紅色 | 二級,1mW/635mm紅色 |
電源系統 | ||
電池類型 | 鋰電池,可充電 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時間 | 3小時連續工作 | 3小時連續工作 |
省電模式 | 有 | 有 |
充電類型 | 智能充電器或本機充電 | 智能充電器或本機充電 |
外接電源 | 5V±5% DC | 5V±5% DC |
環境參數 | ||
操作溫度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
環境溫度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
濕度 | ≤90%(非冷凝) | ≤90%(非冷凝) |
防護等級 | IP50 | IP50 |
物理參數 | ||
尺寸(L×W×H) | 128×62×154mm | 128×62×154mm |
重 量 | 400克 | 400克 |
如果你對SE160AF/SE384AF便攜式紅外熱像儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |