上海徐吉電氣有限公司
聯系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
聯系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
產品展示首頁 > 產品中心 > 電力檢修儀器儀表 > TY3263全自動變比測試儀 > TY1326 SF6綜合分析儀
TY1326 SF6綜合分析儀的詳細資料:
TY1326 SF6綜合分析儀 的詳細介紹
主要技術參數:
純度 | 測量范圍 | 0%~100% | |
測量精度 | ±0.5% | ||
測量時間 | <2分鐘。 | ||
露點 | 測量范圍 | -80 ℃~+20 ℃ | |
測量精度 | ±0.5℃(-80℃~-60℃) | ||
響應時間 (+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | ||
H2S | 測量范圍 | 0~200ppm | |
zui小檢知量 | ≤0.1ppm | ||
準確度 | ±0.5% | ||
穩定性 | 0~200ppm | ||
重復性 | ≤2% | ||
SO2 | 測量范圍 | 0~200ppm | |
zui小檢知量 | ≤0.1ppm | ||
準確度 | ±0.5% | ||
穩定性 | 0~200ppm | ||
重復性 | ≤2% | ||
HF (可選) | 測量范圍 | 0~20ppm | |
zui小檢知量 | ≤0.01ppm | ||
準確度 | ±0.5% | ||
穩定性 | 0~20ppm | ||
重復性 | ≤2% | ||
CO (可選) | 測量范圍 | 0~1000ppm | |
zui小檢知量 | ≤1ppm | ||
準確度 | ±0.5% | ||
穩定性 | 0~1000ppm | ||
重復性 | ≤2% | ||
環境溫度 | -40℃~+60℃ | ||
環境濕度 | 0~100% RH | ||
電源 | AC 220V | ||
內置充電電池 | |||
電池性能 | 充電時間:20個小時;使用時間10小時以上。 | ||
重量 | 5公斤 | ||
尺寸 | 250×150×300mm3 | ||
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
如果你對TY1326 SF6綜合分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |