聯系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
C.A 71紅外熱像儀
更新時間: | 2023-11-15 |
瀏覽次數: | 919 |
報 價: | 10000 |
C.A 71紅外熱像儀是一款高性價比且配備完善的。這款穩固且操作簡單的高科技工具由于其直觀可學處理的用戶友好單手操作,成為電氣安裝、機械部件、建筑、工藝設備、HVAC/R設備等故障排除的理想工具。
C.A 71紅外熱像儀的詳細介紹
產品特點:
1.簡單的操作界面,無需培訓即會使用;
2.價格合理的入門級診斷工具;
3.分辨率為160x120像素的3.5英寸液晶顯示亮屏,亮度調節適合室內外以及強太陽光下使用;
4.符合現行手機和電器標準的微型USB端口,用于數據傳輸和電源供電;
5.可通過多途徑充電的USB線纜:可插入電源插座適配器、電腦、汽車充電器或便攜式充電器;
6.堅固的一體式框架結構,模塊化設計,便于拆卸。
技術應用: |
技術參數: |
物理特性 | |
重量 | 980g |
尺寸 | 105mm x 230 mm x 245 mm (帶 25mm 鏡頭) |
成像性能 | |
探測器類型 | 非制冷焦平面陣列(160 x 120像素,25μm) |
光譜范圍 | 8 ~1 4μm |
FOV/聚焦 | 25° x 19° /10mm標準 |
IFOV | 2.72 mrad |
熱靈敏度 | < 0.06C @ 30°C - 60mk |
聚焦 | 手動調焦 |
幀頻 | 50 Hz / 60 Hz |
調色 | 11 |
電動變焦 | 2× |
內置可見光數字視頻 | 130萬像素,CMOS模組 |
圖像顯示 | |
外部顯示器 | 3.5″TFT LCD, 320 x 240,彩色 |
視頻輸出格式 | PAL/NTSC |
紅外混合 | — |
熱成像記錄 | 使用SD卡保存圖片 |
照明燈 | — |
測量 | |
溫度范圍 | -20°C ~350°C(650°C可選) |
精度 | ±2℃或讀數的±2% |
發射率校正 | 0.01至1.00之間可調 |
測量特征 | 自動,根據輸入的距離、環境濕度和環境溫度 |
分析 | 可移動點(zui多4點),可移動區域(zui多3區域,可選平均溫度測量、zui高/zui低溫度跟蹤),可移動線(zui多2線),全屏zui高/zui低溫度跟蹤,顯示zui多5組數據;等溫分析,溫差分析,溫度跟蹤,溫度報警(聲音 、顏色) |
圖像儲存 | |
類型 | 可移除8GB SD卡和內置存儲器 (16GB可選) |
文件格式 | JPG,含分析記錄 |
語音注釋 | zui長60秒 |
激光定位器 | 激光定位器 |
分類 | 紅色,Class 2 |
電源系統 | |
電池類型 | 可充電鋰電池,可更換 |
充電系統 | 通過熱像儀或電池充電器充電 |
電池使用時長 | 連續工作4小時以上 |
外部電源規格 | 智能充電器充電或隨機(AC電源 適配器或12V車內電源)充電 |
環境規格 | |
工作溫度 | -15°C ~+50°C |
儲存溫度 | -40°C ~+70°C |
濕度 | 工作和儲存濕度介于10%至 95%之間,非冷凝 |
密封 | IP54 IEC 529 外殼 |
沖擊:可選 | 25G, IEC 68-2-29 |
震動:可選 | 2G, IEC 68-2-6 |
接口 | |
USB 2.0 | 將實時圖像(熱敏和視覺)、測量和語音及現場視頻傳輸到PC機 |
如果你對C.A 71紅外熱像儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |