聯系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
JDFA風電葉片內窺機器人
更新時間: | 2023-11-15 |
瀏覽次數: | 1965 |
報 價: | 10000 |
JDFA風電葉片內窺機器人,操作簡單,傻瓜式操作,按鍵操作,(同行沒有) ,30倍放大小,30倍縮小,直線距離100米 。
JDFA風電葉片內窺機器人的詳細介紹
JDFA風電葉片內窺機器人:全自動化、堅固耐用、強大動力
儀器特點:
1、操作簡單,傻瓜式操作,按鍵操作,(同行沒有)
2、30倍放大小,30倍縮小,直線距離100米
3、帶錄像、拍照功能
4、采用塑料包裝箱,耐磨,安全 ,(小巧優(yōu)于同行)
5、迷你式的伸縮手握桿,小巧,強度高,攜帶方便(小巧優(yōu)于同行)
6、帶彈簧式的支架,能傻瓜式的操作,管道孔內保持穩(wěn)定的位置(同行沒有)
爬行器:
型號 | JDFA |
爬行速度 | 0—8m/min,速度可調 |
尺寸 | 355mm×125mm×96mm |
重量 | 6.9kg |
主攝像頭 | 1/4吋",44萬像素 |
后視攝像頭 | 44萬像素,60°視角,內置2個3W LED; |
旋轉 | 軸向360° 徑向220° |
變焦 | 10倍光學,10倍數字 |
燈光 | 攝像頭內置4個3W LED |
聚焦方式 | 自動對焦/手動對焦 |
主要功能 | |
行進 | 前進、后退、轉向、速度可調 |
爬坡能力 | >=30度 |
升降 | 電動控制攝像頭升降高度 |
倒車保護 | 配置倒車開關、后視鏡頭,防止電纜卷入車輪 |
側翻報警 | 在有側翻危險時報警 |
正壓保護 | 內部充氮氣,壓力1.5Bar |
控制器:
型號 | KZ103 |
技術參數 | |
供電電源 | AC220±10%V |
顯示器 | 12.1吋,高亮工業(yè)液晶屏 |
鍵盤 | 無線觸摸板鍵盤 |
存儲 | 120G |
接口 | USB接口 |
重量 | 8.4kg |
工作溫度 | -10°C~50°C |
主要功能 | |
視頻錄像 | 可錄像、拍照、添加信息、文字輸入并疊加到圖像; |
信息顯示 | 行進距離、行進速度、坡度、傾角、攝像頭抬升高度、內部壓力 |
報警指示 | 倒車保護指示、壓力指示、側翻危險指示 |
控制功能 | 可控制爬行器行進、后退、轉彎,控制攝像頭燈光、旋轉; |
保護功能 | 系統(tǒng)短路保護 |
電纜盤:
型號 | DLF01 |
電纜 | 標配60m |
距離計數器精度 | 1%±0.5m |
排線方式 | 自動 |
收放線方式 | 手動 |
重量 | 11kg |
如果你對JDFA風電葉片內窺機器人感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |