聯系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
風道電加熱器
風道電加熱器
風道電加熱器
風道電加熱器用于工業風道、空調風道與各行業空氣通內對空氣的加熱,提高輸出空氣的溫度,一般在風道橫向開口插入.根據風道工作溫度分低溫、中溫和高溫;根據風道內風速分低風速、中風速和高風速。根據結構特征分電熱管殼散熱和翅片散熱。
規格參數表:
型號 | 工作電壓 | zui大功率 | 風速范圍 | 輸出空氣等級 | 外形尺寸 | 散熱結構 | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
FJ-10-□-□-□ | 380V | 10 | 低風速 | 低溫 | 200 | 150 | 160 | 110 | 320 | 200 | 翅片 |
FJ-20-□-□-□ | 20 | 低風速 | 低溫 | 300 | 200 | 260 | 160 | 420 | 300 | 翅片 | |
FJ-30-□-□-□ | 30 | 低風速 | 低溫 | 400 | 250 | 360 | 210 | 550 | 400 | 翅片 | |
FJ-100-□-□-□ | 100 | 中風速 | 中溫 | 500 | 350 | 450 | 300 | 700 | 500 | 翅片 | |
FJ-150-□-□-□ | 150 | 中風速 | 中溫 | 600 | 400 | 550 | 350 | 800 | 600 | 翅片 | |
FJ-200-□-□-□ | 200 | 高風速 | 高溫 | 700 | 450 | 640 | 390 | 950 | 700 | 翅片 | |
FJ-250-□-□-□ | 250 | 高風速 | 高溫 | 800 | 550 | 740 | 490 | 1050 | 800 | 翅片 | |
FJ-300-□-□-□ | 300 | 高風速 | 高溫 | 900 | 600 | 840 | 540 | 1150 | 900 | 翅片 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
歡迎廣大客戶。